| Наименование | Материалы | Размеры | Цена, руб./ 1м2 |
| Табличка | Основа: ПВХ, полистирол, лист стальной оцинкованный. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой | Менее 1м2 | 1600*k |
| Более 1м2 | 1600 | ||
| Вывеска без подсветки | Основа: рама сварная стальная, ПВХ, полистирол, лист стальной цинкованный. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой | ||
| Более 1м2 | 2000 | ||
| Световой короб | Основа: рама сварная стальная, профиль ПВХ, профиль алюминиевый, оргстекло, сотовый поликарбонат. Светодиодная подсветка. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой | Менее 1м2 | 9000*k |
| Более 1м2 | 9000 | ||
| Панель-кронштейн (световой короб двусторонний с торцевым креплением) | Основа: рама сварная стальная, профиль ПВХ, профиль алюминиевый, оргстекло, сотовый поликарбонат. Светодиодная подсветка. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой | Менее 1м2 | 12000*k |
| Более 1м2 | 12000 | ||
| Фигурный панель кронштейн «Крест» | Основа: рама сварная стальная, профиль ПВХ, профиль алюминиевый, оргстекло, сотовый поликарбонат. Светодиодная подсветка. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой | 0,7 м Х 0,7 м | 9000 |
| 1,0 м Х 1,0 м | 14000 | ||
| Стенд информационный с карманами | Основа: ПВХ, полистирол, оргстекло, вералайт. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой | Менее 1м2 | 1600*k |
| Более 1м2 | 1600 | ||
| Карман А4 | 70 | ||
| Карман А3 | 120 | ||
|
k – коэффициент (рассчитывается при площади менее 1 м2) k=1+0,1/площадь |
|||
| Выносной указатель (штендер) | Односторонний | |
| Двусторонний | ||
| Модель А (прямоугольный) | 2800 | 3200 |
| Модель Б (арочный) | 3100 | 3500 |
ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ
В таблице указаны цены на простой (рубленный) шрифт «А». Сложный шрифт (с засечками) «Б» - коэффициент 1,3. Сложный шрифт (декоративный) «В» - коэффициент 1,5. Лицевая панель – акриловое стекло. Боковая поверхность ПВХ. Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой. Подсветка светодиодная.
| Высота знака, см. | С внутренней подсветкой | Без подсветки |
| 30 | 2700 | 1100 |
| 40 | 3600 | 1400 |
| 50 | 4500 | 1700 |
| 60 | 5400 | 2100 |
| 70 | 6300 | 2400 |
| 80 | 7000 | 2800 |
| 90 | 8000 | 3100 |
| 100 | 9000 | 3400 |
| Болше 100 | далее 80 р/см | далее 30 р/см |
Аппликация виниловой самоклеющейся плёнкой на стационарный поверхности (стены, витрины, окна и т.п.) от 300 р/ м2.
Аппликация на бортах автомобиля от 2500 р/ м2.